Estas son las compañías con mejor reputación en Colombia
Se dio a conocer la 11° entrega de Merco, el monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España, que evalúa la reputación de las empresas. Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina, Sura y Cementos Argos ocupan las primeras posiciones de las empresas con mejor reputación en Colombia.
TOP 10 de las empresas con mejor reputación en Colombia
compañías con mejor reputación en Colombia
De acuerdo con Manuel Sevillano, director general de Merco, “la reputación se sostiene de dos pilares: la identidad corporativa y el reconocimiento. La primera tiene qué ver con la historia, la estrategia y la cultura organizacional. La segunda, con el reconocimiento que hacen de esos comportamientos sus principales grupos de interés”.
Publicidad
Detalles
Para el informe Merco Empresas, fueron realizadas 51.825 encuestas (entre directivos de compañías, directores de comunicaciones, líderes de opinión, periodistas, analistas de información económica, trabajadores de empresas y población en general). La encuesta permite medir la reputación de 100 empresas y líderes empresariales en el país.
“Merco Empresas es la evaluación global que integra la percepción y valoración de 24 fuentes de información y 6 evaluaciones. Nos permite identificar cuáles son las empresas con mejor reputación en el país. La metodología Merco pregunta cuáles son, según su percepción, las empresas con mejor reputación. Las 100 con mayor reconocimiento por parte de este público cuenta con la valoración de diferentes audiencias y consumidores, que arroja como resultado el Ranking de las empresas con mejor reputación corporativa”, explicó Catalina Londoño, directora de Merco para Colombia.
100 empresas con mejor reputación Colombia 2018
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Empresa | Puntuación |
1º | 1º | BANCOLOMBIA | 10.000 |
2º | 2º | GRUPO NUTRESA | 9.847 |
3º | 3º | ALPINA | 9.643 |
8º | 4º | SURA | 8.993 |
4º | 5º | CEMENTOS ARGOS | 8.519 |
9º | 6º | ECOPETROL | 8.463 |
6º | 7º | BAVARIA | 8.424 |
5º | 8º | GRUPO EPM | 8.083 |
11º | 9º | NESTLÉ | 8.063 |
16º | 10º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 8.046 |
12º | 11º | GRUPO ÉXITO | 7.923 |
10º | 12º | ORGANIZACIÓN CORONA | 7.836 |
15º | 13º | COLOMBINA | 7.779 |
14º | 14º | POSTOBÓN | 7.605 |
7º | 15º | AVIANCA | 7.433 |
48º | 16º | DAVIVIENDA | 7.415 |
31º | 17º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 7.409 |
36º | 18º | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 7.400 |
20º | 19º | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 7.361 |
13º | 20º | 7.313 | |
17º | 21º | COCA COLA FEMSA | 7.311 |
37º | 22º | RAMO | 7.239 |
18º | 23º | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 7.229 |
32º | 24º | ALQUERÍA | 7.160 |
25º | 25º | NATURA COSMÉTICOS | 7.121 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Empresa | Puntuación |
19º | 26º | METRO DE MEDELLÍN | 7.094 |
35º | 27º | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 7.038 |
27º | 28º | JOHNSON & JOHNSON | 7.020 |
22º | 29º | TERPEL | 7.000 |
26º | 30º | BANCO DE BOGOTÁ | 6.990 |
29º | 31º | ISA | 6.986 |
47º | 32º | BBVA | 6.983 |
24º | 33º | COMPENSAR | 6.967 |
21º | 34º | GRUPO CARVAJAL | 6.913 |
49º | 35º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 6.905 |
23º | 36º | BAYER | 6.883 |
44º | 37º | COLSUBSIDIO | 6.870 |
30º | 38º | SODIMAC COLOMBIA | 6.862 |
33º | 39º | INDUSTRIAS HACEB | 6.776 |
43º | 40º | APPLE | 6.774 |
34º | 41º | GRUPO FAMILIA | 6.735 |
41º | 42º | UNIVERSIDAD EAFIT | 6.730 |
39º | 43º | TELEFÓNICA MOVISTAR | 6.706 |
28º | 44º | CREPES AND WAFFLES | 6.676 |
46º | 45º | PEPSICO | 6.667 |
53º | 46º | MICROSOFT | 6.596 |
54º | 47º | CAFAM | 6.508 |
70º | 48º | RENAULT – SOFASA | 6.506 |
40º | 49º | GENERAL MOTORS COLMOTORES | 6.422 |
58º | 50º | CELSIA | 6.380 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Empresa | Puntuación |
66º | 51º | TIGOUNE | 6.349 |
42º | 52º | SAMSUNG ELECTRONICS | 6.340 |
38º | 53º | GRUPO MANUELITA | 6.325 |
59º | 54º | PROTECCIÓN | 6.208 |
45º | 55º | PROCTER & GAMBLE | 6.199 |
52º | 56º | PFIZER | 6.194 |
60º | 57º | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 6.161 |
71º | 58º | 3M | 6.155 |
57º | 59º | TECNOQUÍMICAS | 6.094 |
61º | 60º | SCOTIABANK COLPATRIA | 6.087 |
50º | 61º | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | 6.078 |
69º | 62º | COLANTA | 6.055 |
51º | 63º | CEMEX | 5.999 |
67º | 64º | PROMIGAS | 5.945 |
74º | 65º | GRUPO AVIATUR | 5.914 |
87º | 66º | SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA | 5.895 |
73º | 67º | CLARO | 5.881 |
65º | 68º | CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 5.878 |
55º | 69º | COLGATE PALMOLIVE | 5.844 |
* | 70º | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 5.800 |
64º | 71º | SEGUROS BOLÍVAR | 5.775 |
75º | 72º | CARACOL TV | 5.697 |
63º | 73º | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 5.624 |
77º | 74º | CERREJÓN | 5.565 |
* | 75º | FALABELLA | 5.541 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Empresa | Puntuación |
81º | 76º | TOTTO NALSANI | 5.526 |
78º | 77º | UNILEVER ANDINA | 5.519 |
79º | 78º | AMARILO | 5.498 |
88º | 79º | FRISBY | 5.479 |
100º | 80º | IBM | 5.445 |
76º | 81º | GRUPO AVAL | 5.415 |
56º | 82º | CODENSA EMGESA | 5.350 |
82º | 83º | ALKOSTO / CORBETA | 5.323 |
* | 84º | UNIVERSIDAD CES | 5.224 |
86º | 85º | BELCORP | 5.150 |
* | 86º | OLÍMPICA | 5.103 |
84º | 87º | ISAGEN | 5.075 |
85º | 88º | QUALA | 5.003 |
83º | 89º | TEAM | 4.930 |
80º | 90º | KIMBERLY-CLARK | 4.832 |
91º | 91º | ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE | 4.738 |
* | 92º | EQUIÓN ENERGÍA LIMITED | 4.686 |
94º | 93º | CITIGROUP | 4.477 |
96º | 94º | DIAGEO | 4.071 |
97º | 95º | GRUPO ORBIS | 3.959 |
92º | 96º | MARVAL | 3.770 |
* | 97º | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ – EEB | 3.014 |
* | 98º | GRUPO BIOS | 3.002 |
90º | 99º | CENCOSUD | 3.001 |
89º | 100º | CONCONCRETO | 3.000 |
Adicionalmente, este año se presentó Merco Digital, que evalúa la reputación desde el uso y viralidad de los canales propios y la conversación reputacional generada.
Empresas con mejor reputación en el ámbito digital
2018 | |
1º | SAMSUNG ELECTRONICS |
2º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
3º | ECOPETROL |
4º | TELEFÓNICA MOVISTAR |
5º | CEMENTOS ARGOS |
6º | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
7º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
8º | ALPINA |
9º | |
10º | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO |
Líderes empresariales
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Líder | Empresa | Puntuación |
1º | 1º | ARTURO CALLE CALLE | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 10.000 |
3º | 2º | DAVID BOJANINI GARCIA | GRUPO SURA | 9.485 |
2º | 3º | CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO | GRUPO NUTRESA | 9.342 |
4º | 4º | CARLOS MARIO GIRALDO MORENO | GRUPO ÉXITO | 8.835 |
6º | 5º | JUAN CARLOS MORA URIBE | BANCOLOMBIA | 8.196 |
5º | 6º | LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO | GRUPO AVAL | 7.491 |
8º | 7º | CARLOS ARDILA LÜLLE | ORGANIZACION ARDILA LÜLLE | 7.276 |
9º | 8º | JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO | GRUPO ARGOS | 7.206 |
10º | 9º | ERNESTO FAJARDO PINTO | ALPINA | 7.200 |
11º | 10º | JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA | GRUPO EPM | 6.650 |
14º | 11º | CARLOS ENRIQUE CAVELIER LOZANO | ALQUERIA | 6.626 |
15º | 12º | SYLVIA ESCOVAR GOMEZ | TERPEL | 6.557 |
7º | 13º | GERMAN EFROMOVICH | AVIANCA | 6.330 |
19º | 14º | EFRAIN ENRIQUE FORERO FONSECA | DAVIVIENDA | 6.217 |
16º | 15º | JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO | CEMENTOS ARGOS | 6.138 |
20º | 16º | MARIO HERNANDEZ ZAMBRANO | MARIO HERNANDEZ | 6.065 |
* | 17º | FELIPE BAYON PARDO | ECOPETROL | 6.005 |
23º | 18º | SOL BEATRIZ ARANGO MESA | GRUPO NUTRESA | 5.969 |
42º | 19º | BERNARDO VARGAS GIBSONE | ISA | 5.903 |
22º | 20º | GONZALO ALBERTO PEREZ ROJAS | SURA | 5.874 |
47º | 21º | BEATRIZ FERNANDEZ | CREPES & WAFFLES | 5.850 |
18º | 22º | JUAN LUIS MEJIA ARANGO | UNIVERSIDAD EAFIT | 5.846 |
31º | 23º | ALEJANDRO SANTO DOMINGO | VALOREM | 5.772 |
28º | 24º | PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 5.636 |
35º | 25º | BRUCE MAC MASTER | ANDI | 5.613 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Líder | Empresa | Puntuación |
34º | 26º | LUCIANO CARRILLO | BAVARIA | 5.564 |
46º | 27º | CARLOS ARTURO CALLE BAENA | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 5.542 |
49º | 28º | ALEJANDRO SANTOS RUBINO | PUBLICACIONES SEMANA | 5.525 |
41º | 29º | MIGUEL CORTES KOTAL | SEGUROS BOLIVAR | 5.493 |
26º | 30º | CESAR AUGUSTO CAICEDO JARAMILLO | COLOMBINA | 5.490 |
53º | 31º | MONICA DE GREIFF | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 5.478 |
38º | 32º | ROBERTO POMBO | CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 5.464 |
67º | 33º | HAROLD EDER GARCES | GRUPO MANUELITA | 5.454 |
33º | 34º | EDUARDO MACIAS RESTREPO | CREPES & WAFFLES | 5.448 |
52º | 35º | HERNAN MENDEZ BAGES | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 5.386 |
29º | 36º | LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA | GRUPO ÉXITO | 5.319 |
21º | 37º | MIGUEL FERNANDO ESCOBAR PENAGOS | POSTOBON | 5.274 |
39º | 38º | JAVIER TEXIDO HALTER | NESTLE | 5.266 |
36º | 39º | ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO | BANCO DE BOGOTA | 5.257 |
48º | 40º | JUAN CARLOS HENAO PEREZ | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 5.242 |
30º | 41º | JEAN CLAUDE BESSUDO | GRUPO AVIATUR | 5.233 |
40º | 42º | FABIO VILLEGAS RAMIREZ | DECAMERON HOTELS AND RESORTS | 5.213 |
* | 43º | DOLLY MONTOYA CASTAÑO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 5.198 |
61º | 44º | JUAN PABLO CORDOBA GARCES | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA | 5.185 |
58º | 45º | RICARDO SIERRA FERNANDEZ | CELSIA | 5.161 |
* | 46º | RICARDO MOREIRA | BAVARIA | 5.160 |
56º | 47º | ANDRES JARAMILLO LOPEZ | ANDRES CARNE DE RES | 5.133 |
24º | 48º | HERNAN RINCON LEMA | AVIANCA | 5.085 |
69º | 49º | CIPRIANO LOPEZ GONZALEZ | INDUSTRIAS HACEB | 5.012 |
83º | 50º | SANTIAGO PERDOMO MALDONADO | SCOTIABANK COLPATRIA | 5.009 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Líder | Empresa | Puntuación |
62º | 51º | PEDRO GÓMEZ BARRERO | PEDRO GÓMEZ Y CIA | 4.990 |
* | 52º | JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA | CORONA INDUSTRIAL | 4.964 |
44º | 53º | BERNARDO QUINTERO BALCAZAR | GRUPO CARVAJAL | 4.950 |
43º | 54º | MANUEL SANTIAGO MEJIA CORREA | ALKOSTO / CORBETA | 4.944 |
93º | 55º | MUNIR FALAH ISSA | CINE COLOMBIA | 4.915 |
60º | 56º | ALFREDO HOYOS MAZUERA | FRISBY | 4.881 |
* | 57º | JORGE HUMBERTO PELAEZ PIEDRAHITA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 4.860 |
59º | 58º | LUIS CARLOS ARANGO VELEZ | COLSUBSIDIO | 4.859 |
37º | 59º | ALFONSO GOMEZ PALACIO | TELEFONICA MOVISTAR | 4.838 |
84º | 60º | ROBERTO MORENO MEJIA | AMARILO | 4.836 |
25º | 61º | CAROLINA ANGARITA BARRIENTOS | DISCOVERY NETWORKS | 4.749 |
* | 62º | TOMAS ANDRES ELEJALDE ESCOBAR | METRO DE MEDELLIN | 4.705 |
45º | 63º | NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA | COMPENSAR | 4.701 |
74º | 64º | MONICA CONTRERAS ESPER | PEPSICO | 4.697 |
73º | 65º | SANTIAGO PIEDRAHITA MONTOYA | GRUPO BIOS | 4.662 |
77º | 66º | OSCAR CABRERA IZQUIERDO | BBVA | 4.658 |
80º | 67º | ANDRES AGUIRRE MARTINEZ | HOSPITAL PABLO TOBON URIBE | 4.638 |
66º | 68º | FUAD CHAR ABDALA | OLIMPICA | 4.614 |
64º | 69º | JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ | CONCONCRETO | 4.589 |
85º | 70º | JUAN DAVID CORREA SOLORZANO | PROTECCION | 4.508 |
68º | 71º | LUIS FERNANDO RICO | ISAGEN | 4.506 |
* | 72º | PEDRO GONZALES | NATURA COSMETICOS | 4.466 |
82º | 73º | JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN | CADENA | 4.465 |
71º | 74º | FRANCISCO JOSE BARBERI OSPINA | TECNOQUIMICAS | 4.459 |
65º | 75º | JUAN CARLOS TRUJILLO ARANGO | PROCTER & GAMBLE | 4.446 |
Ranking 2017 | Ranking 2018 | Líder | Empresa | Puntuación |
78º | 76º | IGNACIO HOJAS ÁLVAREZ | UNILEVER ANDINA | 4.416 |
99º | 77º | ANDRES RESTREPO ISAZA | MINEROS | 4.375 |
95º | 78º | LUCIO RUBIO DIAZ | CODENSA EMGESA | 4.287 |
* | 79º | DIEGO FORERO | PFIZER | 4.226 |
* | 80º | CAMILO MARULANDA LOPEZ | ISAGEN | 4.211 |
91º | 81º | ANDRES LEAL FERNANDEZ | QUALA | 4.113 |
76º | 82º | MICHAEL DE RHODES | QUALA | 4.070 |
* | 83º | FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ | TELEFONICA MOVISTAR | 3.970 |
81º | 84º | MARIA VICTORIA RIAÑO SALGAR | EQUION ENERGIA | 3.800 |
88º | 85º | ALVARO JOSE HENAO RAMOS | SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA | 3.783 |
87º | 86º | LUIS ALBERTO BOTERO BOTERO | TEAM | 3.770 |
86º | 87º | RICARDO NAYA BARBA | CEMEX | 3.663 |
96º | 88º | RAFAEL MARIN VALENCIA | MARVAL | 3.624 |
57º | 89º | JOSE ALEJANDRO CORTES | SEGUROS BOLIVAR | 3.134 |
* | 90º | PEDRO GASCA | TOSTAO CAFE Y PAN | 3.033 |
* | 91º | DAVID ESCOBAR ARANGO | COMFAMA | 3.032 |
* | 92º | AMAURY DE LA ESPRIELLA | REFICAR | 3.024 |
* | 93º | CARLOS HERNAN ZENTENO | CLARO | 3.020 |
* | 94º | ASTRID ALVAREZ HERNANDEZ | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA – EEB | 3.018 |
* | 95º | RICARDO OBREGON | RAMO | 3.015 |
* | 96º | JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 3.012 |
* | 97º | JAIME UPEGUI CUARTAS | SCOTIABANK COLPATRIA | 3.011 |
* | 98º | MAURICIO OSSA | GRUPO ODINSA | 3.008 |
* | 99º | JAIME LIEVANO | GRUPO ALIAR | 3.004 |
* | 100º | SERGIO GONZALEZ VILLA | COLANTA | 3.000 |
Evaluaciones y muestras de la versión número 11 de Merco
compañías con mejor reputación en Colombia